|
| 心理测评,是指依据一定的心理学理论,使用一定的操作程序,给人的能力、人格及心理健康等心理特性和行为确定出一种数量化的价值。通过专业的心理测评,让您更了解您的现状、性格等,并在咨询师的帮助下,发现并解决困扰您的问题,让您的心理更健康、生活更美好! 宽心网为您提供了各种各样的专业心理测评量表,只要您注册宽心网会员,就可以进行相应的心理测评。如果您需要咨询师对您的分数进行专业解释,请点击客服联系付费。 宽心网特惠活动:只要您填写一份咨询前问卷(份数有限),就可以获得一次免费的专业心理测评分数分析。 咨询前问卷:点这里(提交问卷后请主动跟客服联系。) |
| 状态 | 测评量表标题 | 发表时间 | 价格(元) | 作者 | 剩余份数 | 有效期 |
![]() | 房树人心理投射测验 房树人心理投射测验,又称HTP测验。它有两种形式,第一种叫标准型测验。第二种叫统一房树人测验。我们一般在心理咨询中运用最多的是第二种统一房 ... | 2010-8-31 13:17 | 40 | admin | 9987 | 2010-12-9 13:17 |
![]() | 压力测试量表 本测试是华莱斯研究开发的压力测试量表,通过测试,可以了解自己的压力程度,你可以用大约十分钟的时间填写,不要在每一题上费很多时间考虑,根据每个 ... | 2010-7-27 18:19 | 20 | 客服02 | 9730 | 2010-11-4 18:19 |
![]() | SDS(Self-Rating Depression Scale)抑郁自评量表 本评定量表共有20个项目,分别列出了有些人可能会有的问题。请仔细阅读每一条目,然后根据最近一星期以内你的实际感受,选择一个与你的情况最相符 ... | 2010-7-7 11:53 | 20 | 客服02 | 9640 | 2010-10-15 11:53 |
![]() | SAS(Self-Rating Anxiety Scale)焦虑自评量表 焦虑自评量表系William W.K. Zung编制的用于测量焦虑状态轻重程度及其在治疗过程中变化情况的心理量表,经过几十年来的反复使用和验证,该量表已 ... | 2010-7-7 09:31 | 20 | 客服02 | 9864 | 2010-10-15 09:31 |
![]() | 社会适应能力诊断量表 社会适应能力是一个人适应社会生活和社会环境的能力。社会适应能力的高低,从某种意义上说,表明一个人的成熟程度。具有良好的社会适应能力对于大 ... | 2010-7-2 18:28 | 20 | 客服02 | 9835 | 2010-10-10 18:28 |




